---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.0
alternate:
  - en/dataset/types-lookup-table
  - ru/dataset/types-lookup-table
  - href: ru/dataset/types-lookup-table.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
csp:
  - script-src:
      - https://mc.yandex.ru
    img-src:
      - https://mc.yandex.ru
    connect-src:
      - https://mc.yandex.ru
      - wss://mc.yandex.ru
    child-src:
      - 'blob:'
      - https://mc.yandex.ru
    frame-src:
      - 'blob:'
      - https://mc.yandex.ru
    frame-ancestors:
      - 'blob:'
      - https://mc.yandex.ru
canonical: ru/dataset/types-lookup-table.html
title: Таблица соответствий типов баз данных и внутренних типов DataLens On-premises
description: >-
  При создании датасета DataLens On-premises приводит данные из источника в свой
  тип для оптимизации. Это позволяет DataLens унифицировать работу с данными из
  разных источников.
vcsPath: ru/dataset/types-lookup-table.md
---

# Таблица соответствий типов баз данных и внутренних типов DataLens On-premises

При создании датасета DataLens приводит данные из источника в свой тип для оптимизации.
Это позволяет DataLens унифицировать работу с данными из разных источников.

Ниже приведена таблица соответствий типов баз данных и внутренних типов DataLens.

DataLens | ClickHouse® | PostgreSQL | YDB
----- | ----- | ----- | -----
**Логический** | boolean | boolean | boolean
**Дата** | date | date | date<br/>date32
**Дата и время** | datetime | timestamp | datetime<br/>datetime64<br/>timestamp<br/>timestamp64
**Дробное число** | float<br/>float32<br/>float64<br/>decimal<sup>*</sup> | real<br/>double precision<br/>numeric | float<br/>double<br/>decimal<sup>*</sup><br/>dynumber
**Целое число** | integer<br/>int8<br/>int16<br/>int32<br/>int64<br/>uint8<br/>uint16<br/>uint32<br/>uint64 | smallint<br/>integer<br/>bigint | int8<br/>int16<br/>int32<br/>int64<br/>uint8<br/>uint16<br/>uint32<br/>uint64<br/>interval<br/>interval64
**Строка** | string<br/>enum8<br/>enum16 | char<br/>varchar<br/>text<br/>citext<br/> | string<br/>utf8
**Геоточка** | Задается формулой в DataLens | Задается формулой в DataLens | Задается формулой в DataLens
**Геополигон** | Задается формулой в DataLens | Задается формулой в DataLens | Задается формулой в DataLens
**Массив целых чисел** | Array(integer)<br/> Array(int8)<br/>Array(int16)<br/>Array(int32)<br/>Array(int64)<br/>Array(uint8)<br/>Array(uint16)<br/>Array(uint32)<br/>Array(uint64) | Array(smallint)<br/>Array(integer)<br/>Array(bigint) | Не поддерживается
**Массив дробных чисел** | Array(float32)<br/>Array(float64) | Array(real)<br/>Array(double)<br/>Array(precision)<br/>Array(numeric)| Не поддерживается
**Массив строк** | Array(string) | Array(char)<br/>Array(varchar)<br/>Array(text) | Не поддерживается

<sup>*</sup> Возможна потеря точности при конвертации данных.

<!-- source: ru/_includes/clickhouse-disclaimer.md -->
_ClickHouse® является зарегистрированным товарным знаком [ClickHouse, Inc](https://clickhouse.com)._
<!-- endsource: ru/_includes/clickhouse-disclaimer.md -->
