LAST (оконная)

Синтаксис

LAST( value )
        
LAST( value
              [ TOTAL | WITHIN ... | AMONG ... ]
              [ ORDER BY ... ]
              [ BEFORE FILTER BY ... ]
            )
        

Подробнее:

Описание

Важно

Сортировка осуществляется на основе полей, перечисленных в области сортировки в чарте и в ORDER BY. При этом сначала берутся поля из ORDER BY.

Возвращает значение value из последней строки заданного окна. См. также FIRST.

Типы аргументов:

  • valueЛюбой

Возвращаемый тип: Совпадает с типом аргументов (value)

Примеры

Пример с группировкой

Исходные данные

Date City Category Orders Profit
'2019-03-01' 'London' 'Office Supplies' 8 120.80
'2019-03-04' 'London' 'Office Supplies' 2 100.00
'2019-03-05' 'London' 'Furniture' 1 750.00
'2019-03-02' 'Moscow' 'Furniture' 2 1250.50
'2019-03-03' 'Moscow' 'Office Supplies' 4 85.00
'2019-03-01' 'San Francisco' 'Office Supplies' 23 723.00
'2019-03-01' 'San Francisco' 'Furniture' 1 1000.00
'2019-03-03' 'San Francisco' 'Furniture' 4 4000.00
'2019-03-02' 'Detroit' 'Furniture' 5 3700.00
'2019-03-04' 'Detroit' 'Office Supplies' 25 1200.00
'2019-03-04' 'Detroit' 'Furniture' 2 3500.00

Группировка по [City], [Category].

Сортировка по [City], [Category].

Формулы:

  • City: [City] ;
  • Category: [Category] ;
  • Order Sum: SUM([Orders]) ;
  • LAST TOTAL: LAST(SUM([Orders]) TOTAL) ;
  • LAST WITHIN: LAST(SUM([Orders]) WITHIN [City]) ;
  • LAST AMONG: LAST(SUM([Orders]) AMONG [City]) .

Результат

City Category Order Sum LAST TOTAL LAST WITHIN LAST AMONG
'Detroit' 'Furniture' 7 23 25 5
'Detroit' 'Office Supplies' 25 23 25 23
'London' 'Furniture' 1 23 10 5
'London' 'Office Supplies' 10 23 10 23
'Moscow' 'Furniture' 2 23 4 5
'Moscow' 'Office Supplies' 4 23 4 23
'San Francisco' 'Furniture' 5 23 23 5
'San Francisco' 'Office Supplies' 23 23 23 23
Пример с ORDER BY

Исходные данные

Date City Category Orders Profit
'2019-03-01' 'London' 'Office Supplies' 8 120.80
'2019-03-04' 'London' 'Office Supplies' 2 100.00
'2019-03-05' 'London' 'Furniture' 1 750.00
'2019-03-02' 'Moscow' 'Furniture' 2 1250.50
'2019-03-03' 'Moscow' 'Office Supplies' 4 85.00
'2019-03-01' 'San Francisco' 'Office Supplies' 23 723.00
'2019-03-01' 'San Francisco' 'Furniture' 1 1000.00
'2019-03-03' 'San Francisco' 'Furniture' 4 4000.00
'2019-03-02' 'Detroit' 'Furniture' 5 3700.00
'2019-03-04' 'Detroit' 'Office Supplies' 25 1200.00
'2019-03-04' 'Detroit' 'Furniture' 2 3500.00

Группировка по [City].

Сортировка по [City].

Формулы:

  • City: [City] ;
  • Order Sum: SUM([Orders]) ;
  • LAST ORDER BY City: LAST(SUM([Orders]) ORDER BY [City] DESC) ;
  • LAST ORDER BY Order Sum: LAST(SUM([Orders]) ORDER BY [Order Sum]) .

Результат

City Order Sum LAST ORDER BY City LAST ORDER BY Order Sum
'Detroit' 32 32 32
'London' 11 32 32
'Moscow' 6 32 32
'San Francisco' 28 32 32

Поддержка источников данных

ClickHouse 21.8, Файлы, Google Sheets, Microsoft SQL Server 2017 (14.0), MySQL 5.7, Oracle Database 12c (12.1), PostgreSQL 9.3, Trino, Яндекс Документы.

Предыдущая
Следующая