Все ошибки в DataLens On-premises
На странице приведены коды ошибок и их описание. Чтобы посмотреть подробную информацию об ошибке, перейдите по ссылке, нажав на код ошибки:
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| ERR.AUTH_API.UNEXPECTED_RESPONSE | Got an unexpected response from an external API |
| ERR.CHARTS.RUNTIME_TIMEOUT | Response processing timeout |
| ERR.CHARTS.REQUEST_SIZE_LIMIT_EXCEEDED | Request size limit exceeded |
| ERR.CK.TOO_MANY_LINES | Too many series on the chart |
| ERR.DS_API | Internal server error |
| ERR.DS_API.ACTION_NOT_ALLOWED | Internal Server Error |
| ERR.DS_API.AVATAR.NOT_FOUND | Source avatar not found |
| ERR.DS_API.AVATAR.NOT_FOUND.FIELD_REF | Field references an unknown source avatar |
| ERR.DS_API.AVATAR.TITLE.CONFLICT | Source avatar title conflicts with another avatar |
| ERR.DS_API.BAD_CONN_TYPE | Invalid connection type value |
| ERR.DS_API.BLOCK.ITEM_COMPATIBILITY | Got items with incompatible roles in block |
| ERR.DS_API.BLOCK.MULTIPLE_ROOTS | Got more than one block with root placement |
| ERR.DS_API.BLOCK.MULTIPLE_UNSUPPORTED | This API does not support multiple query blocks |
| ERR.DS_API.BLOCK.NO_ROOT | Got no blocks with root placement |
| ERR.DS_API.BLOCK.UNEVEN_COLUMN_COUNT | Blocks have different column count |
| ERR.DS_API.COLUMN_SCHEMA_FAILED | Failed to load description of table columns |
| ERR.DS_API.CONNECTION_CONFIG | Internal server error |
| ERR.DS_API.CONNECTION_CONFIG.DASHSQL_NOT_ALLOWED | Использование QL-чартов запрещено на уровне подключения |
| ERR.DS_API.CONNECTION_CONFIG.SUBSELECT_NOT_ALLOWED | Subquery source is disallowed in the connection settings |
| ERR.DS_API.DASHSQL | Internal server error |
| ERR.DS_API.DASHSQL.PARAMETER | Internal server error |
| ERR.DS_API.DATABASE_UNAVAILABLE | Data source is unavailable |
| ERR.DS_API.DATASET_REVISION_MISMATCH | Dataset version mismatch. Refresh the page to continue |
| ERR.DS_API.DATASET.TOO_MANY_FIELDS | There are too many fields in the dataset |
| ERR.DS_API.DB | Ошибка выполнения запроса в источнике данных |
| ERR.DS_API.DB.AUTHENTICATION_FAILED | Database authentication failed |
| ERR.DS_API.DB.CANNOT_PARSE | Cannot parse |
| ERR.DS_API.DB.CANNOT_PARSE.DATETIME | Cannot parse datetime |
| ERR.DS_API.DB.CANNOT_PARSE.NUMBER | Cannot parse number |
| ERR.DS_API.DB.CHYT.CLIQUE.INVALID_GUID | Не удалось распарсить название клики |
| ERR.DS_API.DB.CHYT.INVALID_SORTED_JOIN.MORE_THAN_ONE_TABLE | Cannot join a concatenation of tables with another table |
| ERR.DS_API.DB.CHYT.INVALID_SORTED_JOIN.NOT_A_KEY_COLUMN | Column used in join expression is not a key column |
| ERR.DS_API.DB.CHYT.INVALID_SORTED_JOIN.NOT_KEY_PREFIX_COLUMN | Joined columns should form prefix of joined table key columns |
| ERR.DS_API.DB.CHYT.TABLE_HAS_NO_SCHEMA | YT table has no schema. Only schematized tables are supported |
| ERR.DS_API.DB.COLUMN_DOES_NOT_EXIST | Requested database column does not exist |
| ERR.DS_API.DB.DATA_PREPARATION_NOT_FINISHED | Подготовка данных еще не завершилась |
| ERR.DS_API.DB.DB_OPERATIONAL_ERROR | Ошибка на стороне БД |
| ERR.DS_API.DB.INVALID_FUNCTION.PG_DOUBLE_PRECISION_ROUND | ROUND with precision parameter is not supported for double precision data type in PostgreSQL |
| ERR.DS_API.DB.JOIN_COLUMN_TYPE_MISMATCH | Columns in JOIN have different types |
| ERR.DS_API.DB.MEMORY_LIMIT_EXCEEDED | Memory limit has been exceeded during query execution |
| ERR.DS_API.DB.SOURCE_CONNECT_ERROR | Data source refused connection |
| ERR.DS_API.DB.SOURCE_DOES_NOT_EXIST | Data source (table) does not exist |
| ERR.DS_API.DB.SOURCE_ERROR.TIMEOUT | Data source timed out |
| ERR.DS_API.DB.ZERO_DIVISION | Division by zero |
| ERR.DS_API.FIELD.NOT_FOUND | Unknown field |
| ERR.DS_API.FIELD.TITLE.CONFLICT | Field title conflicts with another field |
| ERR.DS_API.FILTER.MEASURE_UNSUPPORTED | Measure filter is unsupported for this type of query |
| ERR.DS_API.FORMULA.PARSE.UNEXPECTED_TOKEN | Ошибка в синтаксисе формулы |
| ERR.DS_API.FORMULA.UNKNOWN_FIELD_IN_FORMULA | Unknown field found in formula |
| ERR.DS_API.FORMULA.UNKNOWN_SOURCE_COLUMN | Unknown referenced source column |
| ERR.DS_API.FORMULA.UNKNOWN_WINDOW_DIMENSION | Unknown dimension for window |
| ERR.DS_API.FORMULA.VALIDATION.AGG.INCONSISTENT | Inconsistent aggregation among operands |
| ERR.DS_API.FORMULA.VALIDATION.LOD.INCOMPATIBLE_DIMENSIONS | Incompatible dimensions |
| ERR.DS_API.FORMULA.VALIDATION.LOD.INVALID_TOPLEVEL_DIMENSIONS | Invalid top-level LOD dimension found in expression |
| ERR.DS_API.FORMULA.VALIDATION.WIN_FUNC.BFB_UNSELECTED_DIMENSION | Window function has unselected dimension |
| ERR.DS_API.FORMULA.VALIDATION.WIN_FUNC.NO_AGG | Window function has no aggregated expressions among its arguments |
| ERR.DS_API.INVALID_GROUP_BY_CONFIGURATION | Invalid grouping configuration |
| ERR.DS_API.REFERENCED_ENTRY_NOT_FOUND | Обращение к несуществующему объекту |
| ERR.DS_API.REQUEST_TIMEOUT | Backend app request timeout exceeded |
| ERR.DS_API.ROW_COUNT_LIMIT | Received too many result data rows |
| ERR.DS_API.SOURCE_ACCESS_DENIED.INVALID_TOKEN | Invalid user token |
| ERR.DS_API.SOURCE_CONFIG.TABLE_NOT_CONFIGURED | Нарушена конфигурация таблицы |
| ERR.DS_API.SOURCE.FILE.NO_DATA | Empty document |
| ERR.DS_API.TYPE_CAST.FAILED | Ошибка преобразования типа данных |
| ERR.DS_API.US.ACCESS_DENIED.CONNECTION | Access to the connection was denied |
| ERR.DS_API.US.BAD_REQUEST | Ошибка в запросе к объекту |
| ERR.DS_API.US.OBJ_NOT_FOUND.CONNECTION | Connection not found |
| ERR.DS_API.US.VALIDATION_FAILED | Invalid input data: validation failed |
| ERR.DS_API.US.VALIDATION_FAILED.CONNECTION | Invalid connection ID |
| ERR.FILE.INVALID_LINK.YADOCS_INVALID_PUBLIC_LINK_PREFIX | Неверный формат ссылки на Яндекс Документы |
| ERR.FILE.UNSUPPORTED_DOCUMENT | File check failed |
| ERR.US.BAD_REQUEST.ALREADY_EXISTS | Не удалось создать <тип_объекта> |
| SDK_REQUEST_ERROR | Ошибка при обработке ответа |
Предыдущая
Следующая